Unidad interior de 4 vías en la azotea_Productos_Equipos de refrigeración Co., Ltd de Taizhou MECO - Xmdsjcl.com
Member

Equipos de refrigeración Co., Ltd de Taizhou MECO


Productos
  • Ninguna Categoria
Buscar
 

Enlaces de amigos
Estás aquí: Casa » Productos » Unidad interior de 4 vías en la azotea
Unidad interior de 4 vías en la azotea
Haga clic en la imagen para ampliarla
Producto: Puntos de vista:420Unidad interior de 4 vías en la azotea 
precio unitario: Negotiable
MOQ:
Cantidad:
Fecha de entrega: Desde la fecha de pago Días de entrega
Válido hasta: Long-term effective
Última actualización: 2018-02-20 04:17
  Inquiry
Detalles

Unidad interior de 4 vías en la azotea

 

Introducción de producto de la unidad interior de cassette de 4 vías tipo


Especificación de los productos de la unidad interior de cassette de 4 vías tipo

MODELO CK1-12Q(R) CON (D) Y-E1 CK1-18Q(R) CON (D) Y-E1 CK1-24Q(R) CON (D) Y-E3 CK1-24Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-36Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-42Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-48Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-60Q(R) W/S (D) Y-K3
POTENCIA DE ENTRADA 220V ~ 50Hz 1Ph 220V ~ 50Hz 1Ph 220V ~ 50Hz 1Ph 380V ~ 50Hz 3Ph 380V ~ 50Hz 3Ph 380V ~ 50Hz 3Ph 380V ~ 50Hz 3Ph 380V ~ 50Hz 3Ph
ENFRIAMIENTO (BTU) 12000 18000 24000 24000 36000 42000 48000 60000
ENFRIAMIENTO (W) 3600 5000 7100 7100 10000 12000 14000 16000
CALEFACCIÓN (BTU) 12000 18000 24000 24000 36000 42000 48000 60000
ENFRIAMIENTO DE NPUTOF ENERGÍA CLASIFICADA (W) 1350 1850 2450 2650 3800 4500 4800 5600
CALEFACCIÓN DE NPUTOF ENERGÍA CLASIFICADA (W) 1300 1800 2400 2600 3800 4500 4800 5400
ENTRADA DE ENERGÍA DE E-HEATER(W) 700 1400 1700 1700 2500 2500 2500 2500
AIRE VOLUME(m3/h) 630 850 1300 1300 1600 1700 1800 2300
Presión estática (PA) 0 0 0 0 0 0 0 0
RUIDO unidad interior dB (a) 42 45 47 47 49 50 51 52
Peso unidad interior (kg) 19 19 25 25 28 28 30 32
DIMENSIÓN interior de la unidad (L * W * H) mm 570×570×260 570×570×260 822×822×253 822×822×253 822×822×293 822×822×293 822×822×293 930×930×290
Peso PANEL 2.2 2.2 6 6 6 6 6 6
DIMENSIÓN del PANEL (L * W * H) mm 650×650×45 650×650×45 950×950×45 950×950×45 950×950×45 950×950×45 950×950×45 1050×1050×45
RUIDO de unidad exterior dB (a) 52 54 56 58 60 62 62 62
Peso unidad exterior (kg) 36 36 72 75 86 120 120 120
DIMENSIÓN de unidad exterior (L * W * H) mm 760×255×525 850×290×580 890×300×860 890×300×860 940×340×1243 940×340×1243 940×340×1243 940×340×1243
CONEXIÓN DE TUBERÍA LUQUID lado (milímetro) 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
Lado del GAS (mm) 12.7 12.7 15.88 15.88 19.05 19.05 19.05 19.05

 

Característica de productos y detalles

1 diseño del panel distintivo

* 4-way aire que sopla, que puede uniforme distribución de la temperatura en la habitación. El aspecto agradable puede hacer que nuestra unidad interior coincida con el estilo de decoración diferente. La veleta de guía de esta unidad es reunida. La camioneta guía reunido puede prevenir contraflujo de agua de condensación con eficacia

2 fácil de ser instalada, baja el costo de la instalación.

3 control remoto es estándar y cable del controlador es opcional

4 excelente desempeño Integral C intercambiador de calor tipo

* Todos adoptan el diseño de estructura de tipo integral C, volumen de aire bien distribuido y el intercambio de calor de alta eficiencia;


 

5 la eficiencia de la tasa de flujo de aire, volumen del viento pesado y de poco ruido es excelente. Porque la rueda del ventilador se procesa para costura de tira de seno, que mejoran su flexibilidad y gotas la vibración del ventilador durante la gira en gran escala al mismo tiempo reduce el ruido del motor causado por el ventilador oscilante.

6 se puede trabajar con R410A o R22

7. la estructura de la unidad es fácil para el mantenimiento de ventilador y motor del ventilador.

8 conexión de tubo de agua de izquierda puede ser seleccionado

 

Certificación de producto:


Embalaje y envío

 

http://es.hydronicfancoil.com/

Investigación